Birds of the Krka National Park
CILJNE VRSTE PTICA Natura 2000 (HR1000026) Krka i okolni plato | |||||
Znanstveni naziv / Scientific name | Vrsta | Species | Status | ||
Acrocephalus melanopogon | crnoprugasti trstenjak | Moustached warbler | Z | ||
Alcedo atthis | vodomar | Common kingfisher | G, Z | ||
Alectoris graeca | jarebica kamenjarka | Rock partridge | G | ||
Anthus campestris | primorska trepteljka | Tawny pipit | G | ||
Aquila chrysaetos | suri orao | Golden eagle | G | ||
Botaurus stellaris | bukavac | Eurasian (Great) bittern | G, P, Z | ||
Bubo bubo | ušara | Eagle Owl | G | ||
Burhinus oedicnemus | ćukavica | Stone Curlew | G | ||
Calandrella brachydactyla | kratkoprsta ševa | Greater short-toed lark | G | ||
Caprimulgus europaeus | leganj | European nightjar | G | ||
Circaetus gallicus | zmijar | Short-toed snake eagle | G | ||
Circus aeruginosus | eja močvarica | Western marsh harrier | Z | ||
Circus cyaneus | eja strnjarica | Hen harrier | Z | ||
Dendrocopos medius | crvenoglavi djetlić | Middle spotted woodpecker | G | ||
Egretta garzetta | mala bijela čaplja | Little egret | P | ||
Falco columbarius | mali sokol | Merlin | Z | ||
Falco peregrinus | sivi sokol | Peregrine falcon | G | ||
Hippolais olivetorum | voljić maslinar | Olive-tree warbler | G | ||
Ixobrychus minutus | čapljica voljak | Little bittern | G, P | ||
Lanius collurio | rusi svračak | Red-backed shrike | G | ||
Lanius minor | sivi svračak | Lesser grey shrike | G | ||
Lullula arborea | ševa krunica | Woodlark | G | ||
Melanocorypha calandra | velika ševa | Calandra lark | G | ||
Pandion haliaetus | bukoč | Osprey | P | ||
Pernis apivorus | škanjac osaš | European honey buzzard | G | ||
Phalacrocorax pygmeus | mali vranac | Pygmy cormorant | P, Z | ||
Porzana parva | siva štijoka | Little crake | G, P | ||
Porzana porzana | riđa štijoka | Spotted crake | G, P | ||
Porzana pusilla | mala štijoka | Baillon’s crake | P | ||
Anas clypeata | patka žličarka | Northern shoveler | značajne negnijezdeće (selidbene) populacije / Other important species | ||
Anas crecca | kržulja | Teal | |||
Anas penelope | zviždara | Eurasian wigeons | |||
Anas plathyrhynchos | divlja patka | Mallard | |||
Anas querquedula | patka pupčanica | Garganey | |||
Aythya ferina | glavata patka | Pochard | |||
Aythya fuligula | krunata patka | Tufted duck | |||
Cygnus olor | crvenokljuni labud | Mute swan | |||
Fulica atra | liska | Coot | |||
Rallus aquaticus | kokošica | Water rail |
Status | |
G – gnjezdarica / reproducing | |
P – preletnica / concentration | |
Z – zimovalica / wintering |